Offering you a complete choice of products which include 30mm peek rod, 45mm peek rod, 15mm peek rod, 50mm peek rod, 200mm peek rod and 10mm peek rod.
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 30 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 45mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 15mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 50 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 200mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 10 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 55mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 40 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 25 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 20 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 14mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 150mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 100mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 12 mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 8mm |
| Rod Length | 1 m |
| Color | Black |
| Temperature Range | −50 to 260°C |
| Density | 1.30 g/cm³ |
| Filler Type | Graphite |
| Application | Aerospace |
| Grade | Virgin Peek |
Minimum order quantity: 1 Kg
Kiritkumar Kanjibhai Kapoor (CEO)
Krish Plastic Industries
502/23, Vaghji Khimjini Chali, Near Swastik Cross Road, Amraiwadi
Ahmedabad - 380026, Gujarat, India